BM6018A
BM6018A
| 输入电压 | AC 100~240V |
|---|---|
| 充电过程 | 小恒流预充+恒流主充+多恒压补充 |
| 充电指示 | LCD屏显示充电电压、电流、充电过程、容量等 |
| 输出保护 | 过流、过压、过温、短路、反接等多种保护 |
| 尺寸重量 | 160X88X32MM/280g |
| 适用行业范围 | 10V~18V磷酸铁锂、锂离子、铅酸镍氢等各类电池 |

BM6018A
| 输入电压 | AC 100~240V |
|---|---|
| 充电过程 | 小恒流预充+恒流主充+多恒压补充 |
| 充电指示 | LCD屏显示充电电压、电流、充电过程、容量等 |
| 输出保护 | 过流、过压、过温、短路、反接等多种保护 |
| 尺寸重量 | 160X88X32MM/280g |
| 适用行业范围 | 10V~18V磷酸铁锂、锂离子、铅酸镍氢等各类电池 |
