BC600-FL 锂系电池组维护仪,适用于4~8串锂离子/铁锂电池组
- 规格参数
- 输入: 90~264V
- 输出: 4.2V*8 , 20.0A
- 充电过程: 恒流、恒压、充满断开
- 充电指示: LCD屏显示充电电压,充电电流和充电过程
- 输出保护: 短路、反接保护
- 安全认证: EN60950(LVD) ,EN55032(EMC)
- 尺寸重量: 327X307X192MM/7.6Kg
- 适用行业范围: 照明工业、电动玩具
|
||
| 项目 Item | 规格 Specification | 备注 Remark |
| 1.输入特性 Input | ||
| 额定输入电压 Rating input voltage | 100~240Vac 50/60Hz | |
| 输入电压范围 Input voltage range | 90~2 |
|
| 额定输入电流 Rating input current | 6.8A@120V,3.4A@240V | Input:120V Output:Full load |
| 最大输入功率 Max input power | 763W | Input:120V Output:Full load |
| 2.输出特性 Output | ||
| 输出电压范围 Output voltage range | DC2V-4.35V | |
| 适用电池 Suit with battery type | 20~400AH 4~8S Li-Ion /Li-Fe battery | |
| 恒定电流 Charging current | 8X20A(可设定范围5.0~20A) | |
| 恒定电压 Charging voltage | 8X4.35V(可设定范围3.55~4.35V) | |
| 充电结束电流 Charge-end current | ≤1A±10% | |
| 放电电流 Discharge current | 8X10A(可设定范围5.0~10A) | |
| 定时器 Timer | - | |
| 最大输出功率 Max output power | 672W | |
| LCD显示 |
显示电压,电流,容量 Display voltage, current,capacity |
可以通过面板按钮选择设定 |
| 输出短路保护 Shorted | 有Yes | |
| 输出反接保护 Reversed | 有Yes | |
| 效率 Efficiency | ≥88% | 满载 Full load @220V |
| 3.环境要求 Environment | ||
| 工作温度 Operate temperature | -10 ~ +40℃ | |
| 工作湿度 Operate humidity | < +90% | 相对湿度 Relative humidity |
| 存储温度 Storage temperature | -40 ~ +70℃ | |
| 存储湿度 Storage humidity | 0 ~ +95% | 相对湿度 Relative humidity |
| 冷却方式 Cooling | 风扇 Fan | |
| 4.结构 Mechanical | ||
| 重量 Weight | 7.6kg | |
| 尺寸 Size | 327X307X192MM | 外壳尺寸Casing only |
| 接线端子 Connector | 按客户要求制定 Refer to order | |
| 5.安全特性 Safety | ||
| 最大温升 Max. temperature rise | < 40℃ on casing | |
| 安全认证 Safety approval | EN60950(LVD) ,EN55032(EMC) | |
| 平均无故障时间 MTBF | 30000H | |
| 静电等级 ESD | 8.0KV | |
| 隔离耐电压 Hi-Pot Insulation | i/p to o/p: 3000V (1 min) | |
